Modell nr .: MFL-20W-III
Brukbart materiale: Metall og Nometal
Teknisk klasse: Pulsed Wave Laser
Laserklassifisering: Solid Laser
Markeringsmetode: Skannemerking
Laser levetid: 100000 timer
Kontrollmetode: Automatisk
Laserfrekvens: 20kHz-100kHz kontinuerlig justerbar
Strømforbruk: 500W
X, Y Axis arbeidsbord: Kan være Valgfritt 200 * 200mm
Transportpakke: Kryssfinerboks
Opprinnelse: Kina
Lasersynlighet: Synlig
Kjølesystem: luftkjøling
Laser Wavelength: Fiber Laser
Type: Optisk Fiber Laser Marking Machine
Laser Scanner Range: 100 * 100mm (valgfritt for annen størrelse)
Max.Laser Markeringshastighet: 7000mm / S
Beam Quality: <>
Strøm og strøm: AC 220V, 50Hz
HS-kode: 8456110090
Varemerke: MRJ
20W Europe standard fiber laser merkemaskin med full lukket struktur
1, Maskinens hovedfunksjoner:
Denne maskinen adopterer Europa-sikkerhetsstandarddesignet, fullstendig lukket type som kan hindre laseren dangous når du arbeider. Maskindøren er utstyrt med lasersikkerhetssensoren hvorfra laseren bare vil fungere når døren lukkes, dersom døren åpner plutselig, Laser stoppes umiddelbart.
MRJ fiberlasermarkeringsmaskin kan gjøre svart-hvitt markering på de fleste metaller og plast, svart markering på anodisert aluminium, fargemerking på rustfritt stål og titan.
Laser markering logo, tekst, figur, foto, QR kode, strekkode, serienummer, på metall og plast deler og verktøy.
Laser merking rustfritt stål, messing, aluminium (iPhone, iPad), anodisert aluminium, jern, gull, sølv, titan og andre metaller. Laser merking plast, ABS, akryl, Nylon, PVC, marmor, keramikk etc.
Maskin med beskyttelse av sikkerhetssensorer, maskinen fungerer bare når maskindøren er stengt, og maskindøren kan bare åpnes etter at laserstoppet har gått ned.
Maskintabellen kan være utformet med X- og Y-akse som beveger seg fra som kan øke arbeidsstørrelsen og forbedre markeringseffektiviteten sterkt.
Vi kan tilpasse ulike typer lasermarkeringssystem, avhengig av kundens faktiske krav.
2, maskinapplikasjoner og materialer:
Fiberoptisk lasermarkør har fordel for høy strålekvalitet og høy pålitelighet. Den er egnet for å behandle felt som trenger høy markeringsdybde, glatthet og nøyaktighet. Det er mye brukt i: Elektronisk komponenter industri, medisinsk utstyr industri, briller klokke og klokke industri, IC kort industri, plast verktøy industri, kjøkken og bad apparat etc ...
Noen hovedmaterialer skriver som følger:
| 17-4 PH rustfritt stål | magnesium |
| 303 rustfritt | Metallbelagt keramikk |
| 4043 stål | molybden |
| 6061 Aluminium | Nikkelbelagt 1215 mildt stål |
| ABS (hvit / svart) | Fornettet messing |
| Aluminium, 6061 | Fornettet gull |
| Aluminium, gul kromat | Nikkelbelagte Kovar |
| Bayer 2807 Makrolon polykarbonat | Nikkelbelagt stål |
| Bayers bayblend FR110 | nylon |
| Sort / hvit ABS | PEEK, hvit |
| Messing / gull / sølv | Polybutylentereftalat |
| Svart / hvitt polykarbonat | Polykarbonat (svart / hvit) |
| Børstet aluminium | Polykarbonatharpiks 121-R, GE Plastics |
| Karbonfiber | Polykarbonat, Bayer 2807 Makrolon |
| Carbon nanorør | polysulfon |
| Keramikk, metallbelagt | Rynite PET |
| Klar anodisert aluminiumsbelegg | Santoprene |
| Koboltkromstål | Silisiumkarbid |
| Farget delrin (svart / brun) | Silisiumstål |
| Komprimert pulverjern med fosfatbelegg | Silisiumskiver |
| Kobber | Rustfritt stål 303 |
| DAP - Diallylftalat | Rustfritt stål 17-4 PH |
| Delrin, farget (svart / brun) | Stål 4043 |
| GE Plastics polykarbonatharpiks 121-R | Stål, maskinverktøy |
| Glass fylt PEEK | Ulike metaller (nikkel-krom-superlegeringer) |
| Glassfilt Teflon | Hvit PEEK |
| Hårfarge anodisert aluminium | Gul kromataluminium |
| Inconelmetaller (forskjellige) | Forzinket mildt stål |
| Maskinverktøy stål | Og mange flere! |
3, våre fiber laser merking maskin viktigste parametere:
| Modell | MFL-10-serien | MFL-20-serien | MFL-30-serien | MFL-50-serien |
| Laserkraft | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Lengde på laservev | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Merking omfang | 110x110 ~ 200x200mm | 110x110 ~ 250x250mm | 110x110 ~ 250x250mm | 110x110 ~ 300x300mm |
| Mark dybde | 0.3mm | 0.4mm | 0.6mm | 1.0mm |
| Markerhastighet | 15000mm / s | 5000mm / s | 15000mm / s | 15000mm / s |
| Min linjebredde | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Min karakter | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Gjenta presisjon | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| Brutto kraft | 0.4KW | 0.5KW | 0.6KW | 1KW |
| Strømforsyning | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz / | 220V / 50Hz |
| Driftstemperatur | 10-35C | 10-35C | 10-35C | 10-35C |
Bemerkning: laserkraften 10W og 20W, hovedsakelig for merking og gravering, laserkraften 30W og 50W kan gjøre laserskjæring og dyp lasergravering på materialer.









